Graisse de bœuf raffinée
Belgras
Informations générales
| Numéro d’article: |
160175 (1) 160237 (2) 120238 (3) 120237 (4) |
| Nom du produit: | Graisse de bœuf raffinée Belgras |
| Lancement sur le marché: | 1-11-2005 (1) 1-3-2006 (2) pas d’information (3) pas d’information (4) |
| Conditionnement (cartons): | 4 x 2,5 kg (1) 1 x 10 kg (2) 1 x 12,5 kg (3) 1 x 10 kg (4) |
| Facteur palettes: | 64 cartons / 640 kg (1) 78 cartons / 780 kg (2) 60 cartons / 750 kg (3) 80 cartons / 800 kg (4) |
| Stockage: | sec et sombre 10°C |
| Conservation: | 12 mois (1) 12 mois (2) 9 mois (3) 9 mois (4) |
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
| Valeurs énergétiques: | 3700 kj / 900 kcal |
| Protéines: | 0 g |
| Glucides: | 0 g |
| dont sucres: | 0 g |
| Lipides: | 100 g |
| dont saturés: | 49 g |
| -trans: | 3 g |
| -mono-insaturés: | 44 g |
| -poly-insaturés: | 4 g |
| Fibres: | 0 g |
| Sodium: | ≤ 20 mg |
Valeurs physiques / chimiques
| Peroxyde (départ usine): | ≤ 1,5 meq 02/kg |
| Acides gras libres (d. u.): | ≤ 0,15% |
| pH: |
|
| Comportement de fusion NMR20°C: |
|
| Comportement de fusion NMR30°C: |
|
| Point de fusion: | 45 ± 2°C |
| Métaux (Pb, Cd, Hg, Cu) | ≤ 0,1 mg/kg |
Valeurs microbiologiques
| Entérobactéries: | ≤ 10 g |
| Levure: | ≤ 10 g |
| Moisissures: | > 1 g |
| Nombre total de germes: | ≤ 1000 g |
| Lypolites: | non disponible |
| Salmonelles: | non disponible |
Description de produit:
Graisse de bœuf
Ingrédients:
graisse animale (100%) ; anti-mousse
agent diméthylpolysiloxane, E900
Allergènes:
Aucun additif d’après la recette.
Détails particuliers:
Ce produit ne contient aucun produit ou ingrédient génétiquement modifié.