Pure graisse de bœuf Belgras
Informations générales
| Numéro d’article: | 160205 |
| Nom du produit: | Pure graisse de bœuf Belgras |
| Lancement sur le marché: | 1-11-2005 |
| Conditionnement (cartons): | 1 x 10 kg |
| Facteur palettes: | 78 cartons /780 kg |
| Stockage: | sec et sombre 10°C |
| Conservation: | 12 mois |
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
| Valeurs énergétiques: | 3700 kj / 900 kcal |
| Protéines: | 0 g |
| Glucides: | 0 g |
| dont sucres: | 0 g |
| Lipides: | 100 g |
| dont saturés: | 49 g |
| -trans: | 3 g |
| -mono-insaturés: | 44 g |
| -poly-insaturés: | 4 g |
| Fibres: | 0 g |
| Sodium: | ≤ 20 mg |
Valeurs physiques / chimiques
| Peroxyde (départ usine): | ≤ 1,5 meg 02/kg |
| Acides gras libres (d. u.): | ≤ 0,15% |
| pH: | |
| Comportement de fusion NMR20°C: |
|
| Comportement de fusion NMR30°C: |
|
| Point de fusion: | 40 - 46°C |
| Métaux (Pb, Cd, Hg, Cu): | ≤ 0,1 mg/kg |
Valeurs microbiologiques
| Entérobactéries: | ≤ 10 g |
| Levure: | ≤ 10 g |
| Moisissures: | > 1 g |
| Nombre total de germes: | ≤ 1000 g |
| Lypolites: | non disponible |
| Salmonelles: | non disponible |
Description de produit:
Graisse de bœuf
Ingrédients:
graisse animale (100%)
Allergènes:
Aucun additif d’après la recette.
Détails particuliers:
Ce produit ne contient aucun produit ou ingrédient génétiquement modifié.